

El número 1 de la serie -que estará al lado izquierdo-será el español Rafael Nadal, mientras tanto el segundo cabeza de serie será el suizo Roger Federer, por lo que si ambos ganan su partidos podrían llegar a disputar la final.
Rafael Nadal y Roger Federer, primeros en el ranking
Rafael Nadal buscará este título que es el único en todo su palmarés que le falta obtener, mientras que el helvético buscará su sexto título, donde recordemos el año pasado perdió en la final, ante el argentino Juan Martin del Potro. Para este Grand Slam, Roger Federer llega bastante motivado por su último título conseguido en Cincinnati.
En lo que se refiere a los representantes de España, el país contará con otros seis cabezas de serie: Fernando Verdasco, David Ferrer, Nicolás Almagro, Albert Montañés, Juan Carlos Ferrero y Feliciano López.
Los 32 tenistas del US OPEN
Los tenistas que se enfrentarán en el US OPEN, a realizarse en Nueva York del 30 agosto al 12 septiembre son:
1. | Rafael Nadal (ESP) |
2. | Roger Federer (SUI) |
3. | Novak Djokovic (SER) |
4. | Andy Murray (GBR) |
5. | Robin Soderling (SWE) |
6. | Nikolay Davydenko (RUS) |
7. | Tomas Berdych (RCH) |
8. | Fernando Verdasco (ESP) |
9. | Andy Roddick (USA) |
10. | David Ferrer (ESP) |
11. | Marin Cilic (CRO) |
12. | Mikhail Youzhny (RUS) |
13. | Jurgen Melzer (AUT) |
14. | Nicolás Almagro (ESP) |
15. | Iván Ljubicic (CRO) |
16. | Marcos Baghdatis (CYP) |
17. | Gael Monfils (FRA) |
18. | John Isner (USA) |
19. | Mardy Fish (USA) |
20. | Sam Querrey (USA) |
21. | Albert Montañés (ESP) |
22. | Juan Carlos Ferrero (ESP) |
23. | Feliciano López (ESP) |
24. | Ernests Gulbis (LAT) |
25. | Stanislas Wawrinka (SUI) |
26. | Thomaz Bellucci (BRA) |
27. | Fernando González (CHI) |
28. | Radek Stepanek (RCH) |
29. | Philipp Kohlschreiber (GER) |
30. | Juan Mónaco (ARG) |
31. | David Nalbandian (ARG) |
32. | Lleyton Hewitt (AUS) |
Imagen con licencia CC